Lohntabelle 2011
LOHNTAFEL
MINDESTLÖHNE ab 1. Februar 2011
Lohnkategorie | Monats Bruttolohn | |
| ab 1.2.2010 | |
FloristIn im 1. Jahr | 1.063,00 | |
FloristIn im 2. Jahr | 1.101,00 | |
FloristIn im 3. Jahr | 1.199,00 | |
FloristIn ab dem 4. Jahr | 1.243,00 | |
Erste Kräfte und Floristen mit Diplom oder Meisterprüfung | 1.375,00 | |
Hilfskräfte, Ladner(in) im Einzelhandel | 1.031,00 | |
LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN | ||
Lehrlinge im 1. Lehrjahr, monatlich | 362,00 |
|
Lehrlinge im 2. Lehrjahr, monatlich | 460,00 |
|
Lehrlinge im 3. Lehrjahr, monatlich | 582,00 |
|
Lehrlinge im 4. Lehrjahr, monatlich bei Doppellehre | 710,00 |
|
Der Normalstundenlohn errechnet sich wie folgt:
Monatslohn dividiert durch den Teilungsfaktor 173,3.