Lohntabelle 2012
LOHNTAFEL
MINDESTLÖHNE ab 1. Februar 2012
Lohnkategorie | Monats Bruttolohn | |
| ab 1.2.2012 | |
FloristIn im 1. Jahr | 1.100,21 | |
FloristIn im 2. Jahr | 1.139,54 | |
FloristIn im 3. Jahr | 1.240.97 | |
FloristIn ab dem 4. Jahr | 1.286,51 | |
Erste Kräfte und Floristen mit Diplom oder Meisterprüfung | 1.423,13 | |
Hilfskräfte, Ladner(in) im Einzelhandel | 1.067,09 | |
LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNGEN | ||
Lehrlinge im 1. Lehrjahr, monatlich | 374,67 |
|
Lehrlinge im 2. Lehrjahr, monatlich | 476,10 |
|
Lehrlinge im 3. Lehrjahr, monatlich | 602,37 |
|
Lehrlinge im 4. Lehrjahr, monatlich bei Doppellehre | 734,85 |
|
Der Normalstundenlohn errechnet sich wie folgt:
Monatslohn dividiert durch den Teilungsfaktor 173,3.